With a combined 700+ teams competing in both organizations, NEAAU Baseball and Eastern NY Travel Baseball have partnered to offer a new, high quality tournament opportunity that will welcome teams from different regions. Hosted in Saratoga County, this event offers both players and parents a special tournament opportunity both on and off the field.
AGE GROUP | FIELD | LOCATION |
---|---|---|
10u | East Side Rec Minors | 226 Lake Ave, Saratoga Springs, NY 12866 |
10u | Greenfield Town Park F3 | Line Drive, Porters Corner, NY 12859 |
10u | Fort Hardy | Reds Rd, Schuylerville, NY 12871 |
11U/12U | East Side Rec Majors | 226 Lake Ave, Saratoga Springs, NY 12866 |
11U/12U | West Side Rec Majors | Division St, Saratoga Springs, NY 12866 |
11U/12U | Gavin Park - Yankee | 10 Lewis Rd, Saratoga Springs, NY 12866 |
11U/12U | Greenfield Town Park F1 | Line Drive, Porters Corner, NY 12859 |
13U/14U | East Side Rec Turf 90' | 226 Lake Ave, Saratoga Springs, NY 12866 |
13U/14U | Geyser Park | 10 Adams Rd, Saratoga Springs, NY 12866 |
13U/14U | West Side Rec 90' | Division St, Saratoga Springs, NY 12866 |
13U/14U | Gavin Park 90' | 10 Lewis Rd, Saratoga Springs, NY 12866 |
13U/14U | Fort Hardy 90' | Reds Rd, Schuylerville, NY 12871 |
13U/14U | Greenfield Town Park 90' | Line Drive, Porters Corner, NY 12859 |
AGE GROUP | FIELD | LOCATION |
---|---|---|
10U | Keenholts Park F4 | 6363 Frenchs Mills Rd, Altamont, NY12009 |
11U/12U | Keenholts Park F1 | 6363 Frenchs Mills Rd, Altamont, NY12009 |
11U/12U | Keenholts Park F5 | 6363 Frenchs Mills Rd, Altamont, NY12009 |
11U/12U | Cook Park Majors Field | Shambrook Parkway, Colonie, NY 12205 |
13U/14U | Dutchmen Field (Keenholts Park) | 6363 Frenchs Mills Rd, Altamont, NY12009 |
13U/14U | Bob Moore Field (Collins Park) | Schonowee Ave, Scotia, NY 12302 |
13U/14U | Schenectady Central Park A Diamond | Central Park, Schenectady, NY 12309 |
New York Director
Phone: 518-545-0747
New England Director
Phone: 401-757-1857